Our models typically wear US Size 2–4, AU Size 6–8, or XS / S / One Size.
Model measurements and wearing size are provided on each product page to help you choose the best fit.
| Size | AU | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 32 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Bust | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 108 | 115 | 122 |
| Waist | 63 | 65.5 | 68 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 105 |
| Hip | 90 | 92.5 | 95 | 100 | 105 | 110 | 117 | 124 | 131 |
If you need personalized sizing advice, feel free to contact us at service@fablegrain.com.
Our team is happy to help you find your perfect fit.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!